| HODNOCENÍ SCALE OF POINTS |
BODY POINTS |
| Celkově Total |
100 |
| Hlava - celkový tvar, nos, profil, brada Head - Generale shape, skape of nose, cheeks and muzzle, jaw and teeth, forehead, chin |
25 |
| Tělo - tvar, velikost, nohy, tvar pacek Body - shape, size, legs, shape of paws |
20 |
| Oči - tvar a barva Eyes - shape and colour |
10 |
| Uši - velikost, tvar, umístění Ears - size, shape, placement |
10 |
| Srst - kvalita, textura, délka Coat - quality, texture, length |
20 |
| Srst - barva, kresba Coat - colour |
5 |
| Ocas - délka, tvar, osrstění Tail - length and shape |
5 |
| Kondice Condition |
5 |
| BAREVNÉ VARIETY - RECOGNIZED COLOUR VARIETES | EMS kód - EMS Code |
| Skupina 1 - Group I (black/blue) |
|
| černá | SIB n |
| modrá | SIB a |
| Skupina 2 - Group II (black/blue with white) |
|
| černá s bílými skvrnami | SIB n 01,02,03,09 |
| modrá s bílými skvrnami | SIB a 01,02,03,09 |
| Skupina 3 - Group III (black/blue agouti, golden) |
|
| černá s kresbou | SIB n 22,23,24,25 |
| modrá s kresbou | SIB a 22,23,24,25 |
| černá zlatá s kresbou | SIB ny 11,12,22,23,24,25 |
| modrá zlatá s kresbou | SIB ay 11,12,22,23,24,25 |
| Skupina 4 - Group IV (black/blue agouti,golden with white) |
|
| černá bíle skvrnitá s kresbou | SIB n 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| modrá bíle skvrnitá s kresbou | SIB a 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| černá zlatá bíle skvrnitá s kresbou | SIB ny 01,02,03,09 11,12,22,23,24,25 |
| modrá zlatá bíle skvrnitá s kresbou | SIB ay 01,02,03,09 11,12,22,23,24,25 |
| Skupina 5 - Group V (red/cream/tortie solid/agouti, golden) |
|
| červená | SIB d |
| krémová | SIB e |
| (černě) želvovinová | SIB f |
| modře želvovinová (modrokrémová) | SIB g |
| červená s kresbou | SIB d 22,23,24,25 |
| krémová s kresbou | SIB e 22,23,24,25 |
| (černě) želvovinová s kresbou | SIB f 22,23,24,25 |
| modře želvovinová (modrokrémová) s kresbou | SIB g 22,23,24,25 |
| červená zlatá s kresbou | SIB dy 11,12,22,23,24,25 |
| krémová zlatá s kresbou | SIB ey 11,12,22,23,24,25 |
| (černě) želvovinová zlatá s kresbou | SIB fy 11,12,22,23,24,25 |
| modře želvovinová (modrokrémová) zlatá s kresbou | SIB gy 11,12,22,23,24,25 |
| Skupina 6 - Group VI (red/cream/tortie solid/agouti, golden with white) |
|
| červená bíle skvrnitá | SIB d 01,02,03,09 |
| krémová bíle skvrnitá | SIB e 01,02,03,09 |
| (černě) želvovinová bíle skvnitá | SIB f 01,02,03,09 |
| modře želvovinová (modrokrémová) bíle skvrnitá | SIB g 01,02,03,09 |
| červená bíle skvrnitá s kresbou | SIB d 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| krémová bíle skvrnitá s kresbou | SIB e 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| (černě) želvovinová bíle skvnitá s kresbou | SIB f 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| modře želvovinová (modrokrémová) bíle skvrnitá s kresbou | SIB g 01,02,03,09 21,22,23,24,25 |
| červená zlatá bíle skvrnitá s kresbou | SIB dy 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| krémová zlatá bíle skvrnitá s kresbou | SIB ey 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| (černě) želvovinová zlatá bíle skvnitá s kresbou | SIB fy 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| modře želvovinová (modrokrémová) zlatá bíle skvrnitá s kresbou | SIB gy 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| Skupina 7 - Group VII (black/blue/red/cream/tortie smoke/silver) |
|
| černá kouřová/stříbřitá | SIB ns |
| modrá kouřová/stříbřitá | SIB as |
| červená kouřová/stříbřitá | SIB ds |
| krémová kouřová/stříbřitá | SIB es |
| černá stříbřitá s kresbou | SIB ns 11,12,22,23,24,25 |
| modrá stříbřitá s kresbou | SIB as 11,12,22,23,24,25 |
| červená stříbřitá s kresbou | SIB ds 11,12,22,23,24,25 |
| krémová stříbřitá s kresbou | SIB es 11,12,22,23,24,25 |
| (černě) želvovinová kouřová | SIB fs |
| modře želvovinová (modrokrémová) kouřová | SIB gs |
| (černě) želvovinová stříbřitá s kresbou | SIB fs 11,12,22,23,24,25 |
| modře želvovinová (modrokrémová) stříbřitá s kresbou | SIB gs 11,12,22,23,24,25 |
| Skupina 8 - Group VIII (black/blue/red/cream/tortie smoke/silver with white) |
|
| černá kouřová/stříbřitá bíle skvrnitá | SIB ns 01,02,03,09 |
| modrá kouřová/stříbřitá bíle skvrnitá | SIB as 01,02,03,09 |
| červená kouřová/stříbřitá bíle skvrnitá | SIB ds 01,02,03,09 |
| krémová kouřová/stříbřitá bíle skvrnitá | SIB es 01,02,03,09 |
| černá stříbřitá bíle skvrnitá s kresbou | SIB ns 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| modrá stříbřitá bíle skvrnitá s kresbou | SIB as 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| červená stříbřitá bíle skvrnitá s kresbou | SIB ds 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| krémová stříbřitá bíle skvrnitá s kresbou | SIB es 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| (černě) želvovinová kouřová bíle skvrnitá | SIB fs 01,02,03,09 |
| modře želvovinová (modrokrémová) kouřová bíle skvrnitá | SIB gs 01,02,03,09 |
| (černě) želvovinová stříbřitá bíle skvrnitá s kresbou | SIB fs 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| modře želv. (modrokrémová) stříbřitá bíle skvrnitá s kresbou | SIB gs 01,02,03,09 11,12,21,22,23,24,25 |
| Skupina 9 - Group IX (white) |
|
| bílá | SIB w |
| bílá - modré oči | SIB w 61 |
| bílá - oranžové oči | SIB w 62 |
| bílá - nestejně zbarvené oči (modrá+oranžová) | SIB w 63 |
| bílá - zelené oči | SIB w 64 |
| KÓDY EXTERIÉROVÝCH ZNAKŮ | část EMS kódu |
| Kód bílé skvrnitosti | |
| bíle skvrnitá typu "van" | 01 |
| bíle skvrnitá typu "harlekýn" | 02 |
| bíle skvrnitá typu "bikolor" | 03 |
| s nespecifikovanými bílými skvrnami | 09 |
| Kód typu stříbřitosti | |
| stínovaná (shaded) | 11 |
| závojová, činčila (shell) | 12 |
| Kód typu kresby | |
| s nespecifikovanou kresbou | 21 |
| mramorovaná (blotched tabby) | 22 |
| tygrovaná (mackerel tabby) | 23 |
| tečkovaná (spotted tabby) | 24 |
| s tickingem | 25 |